Startseite
Allianz VertragAnhangEintrittsalter bis 60Eintrittsalter bis 70
Sterbegeld
Saarland
 

Beitragstabelle Eintrittsalter bis max. 70. LJ; BZD: 5 Jahre

 
Tarif: L1 Männer, Frauen
Zahlunsweise: generell monatlich*
Bereich: S
Überschußverwendung: Bonus
 
Eintrittsalter bis max. 70; BZD: 5 Jahre
  MÄNNER FRAUEN
Vers.Summe(EUR)   3000 5000 7500 3000 5000 7500
Eintr.-Alter
Jahre
BZD
Jahre
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
20 5 28,83 42,37 59,30 27,15 39,28 54,44
21 5 29,12 42,91 60,14 27,43 39,79 55,25
22 5 29,41 43,45 61,01 27,71 40,31 56,07
23 5 29,71 44,00 61,88 28,00 40,85 56,91
24 5 30,02 44,58 62,78 28,29 41,40 57,77
25 5 30,33 45,16 63,69 28,59 41,95 58,64
26 5 30,65 45,75 64,63 28,90 42,52 59,55
27 5 30,98 56,36 65,59 29,21 43,10 60,46
28 5 31,31 46,98 66,56 29,53 43,69 61,39
29 5 31,65 47,61 67,55 29,86 44,30 62,35
30 5 32,00 48,26 68,58 30,19 44,91 63,32
31 5 32,36 48,92 69,62 30,53 45,55 64,32
32 5 32,72 49,59 70,68 30,88 46,19 65,33
33 5 33,10 50,29 71,77 31,23 46,84 66,36
34 5 33,47 50,99 72,89 31,59 47,51 67,41
35 5 33,87 84372 74,03 31,96 48,20 68,49
36 5 34,27 52,46 75,20 32,34 48,89 69,58
37 5 34,69 53,23 76,41 32,72 49,59 70,69
38 5 35,10 54,01 77,63 33,11 50,32 71,83
39 5 35,54 54,81 78,89 33,50 51,05 72,98
40 5 35,98 55,61 80,16 33,91 51,79 74,15
41 5 36,42 56,43 81,45 34,32 52,55 75,34
42 5 36,87 57,27 82,76 34,74 53,32 76,55
43 5 37,33 58,11 84,09 35,15 54,09 77,77
44 5 37,80 58,97 85,43 35,59 54,89 79,02
45 5 38,27 59,84 86,80 36,02 55,69 80,28
46 5 38,75 60,72 88,18 36,46 56,50 81,56
47 5 39,23 61,61 89,58 36,91 57,33 82,87
48 5 39,73 62,52 91,01 37,36 58,17 84,19
49 5 40,23 63,44 92,45 37,83 59,03 85,53
50 5 40,74 64,37 93,91 38,30 59,90 86,89
51 5 41,26 65,32 95,40 38,78 60,78 88,29
52 5 41,78 66,29 96,92 39,27 61,68 89,69
53 5 42,32 67,27 98,45 39,76 62,59 91,12
54 5 42,87 68,27 100,01 40,26 63,51 92,57
55 5 43,43 59,28 101,60 40,78 64,45 94,05
56 5 43,99 70,32 103,22 41,30 65,41 95,55
57 5 44,58 71,37 104,87 41,82 66,38 97,07
58 5 45,18 72,46 106,56 42,37 67,38 98,64
59 5 45,78 73,57 108,29 42,93 68,40 100,24
60 5 46,42 74,72 110,08 43,50 69,45 101,88
61 5 47,08 75,90 111,93 44,10 70,53 103,57
62 5 47,76 77,12 113,83 44,70 71,63 105,29
63 5 48,47 78,39 115,79 45,32 72,76 107,05
64 5 49,22 79,73 117,86 45,96 73,92 108,87
65 5 50,01 81,12 120,01 46,64 75,13 110,75
66 5 50,82 82,56 122,23 47,33 76,37 112,68
67 5 51,66 84,03 124,49 48,04 77,65 114,66
68 5 52,50 85,51 126,76 48,78 78,98 116,72
69 5 53,36 87,02 129,08 49,55 80,35 118,84
70 5 54,25 88,57 131,47 50,35 81,76 121,03
 
 
    halbjährliche ZW (Mindestbeitrag 25 Euro)
 
 
    vierteljährliche ZW (Mindestbeitrag 25 Euro)
 
 
    generell monatliche ZW (Mindestbeitrag 25 Euro)
 
- Werte gelten nur für Versicherungsbeginn in 2007 -
 

  nach oben