Startseite
Allianz VertragAnhangEintrittsalter bis 60Eintrittsalter bis 70
Sterbegeld
Saarland
 

Beitragstabelle Eintrittsalter bis max. 60. LJ; BZD: bis 65. LJ

 
Tarif: L1 Männer, Frauen
Zahlunsweise: generell monatlich*
Bereich: S
Überschußverwendung: Bonus
 
Eintrittsalter bis max. 60; BZD: bis 65
  MÄNNER FRAUEN
Vers.Summe(EUR) 3000 5000 7500 3000 5000 7500
Eintr.-Alter
Jahre
BZD
Jahre
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
Beitrag
(EUR)
20 45 28,78 42,28 29,78 26,64 38,51 26,86
21 44 29,48 43,43 30,64 27,30 39,58 27,66
22 43 30,23 44,64 31,55 28,00 40,71 28,50
23 42 31,01 45,91 32,50 28,73 41,90 29,38
24 41 31,84 47,26 33,51 29,50 43,14 30,31
25 40 32,70 48,68 34,56 30,32 44,46 31,29
26 39 33,62 50,17 35,69 31,18 45,85 32,32
27 38 34,59 51,75 36,86 32,07 47,31 33,41
28 37 35,62 53,43 39,12 33,03 48,86 34,57
29 36 36,70 55,20 39,45 34,04 25,42 35,79
30 35 37,86 57,09 40,85 35,12 26,29 37,08
31 34

39,08

59,09 42,35 36,27 27,23 38,46
32 33 40,40 25,26 43,95 37,48 28,21 39,92
33 32 41,79 26,05 45,65 38,77 29,27 41,48
34 31 43,28 26,89 47,47 40,14 30,39 43,14
35 30 44,89 27,79 49,42 41,62 31,59 44,91
36 29 46,57 28,74 51,48 43,15 32,85 46,76
37 28 48,39 29,75 53,69 44,80 34,19 48,75
38 27 50,33 30,83 56,06 46,58 35,64 50,89
39 26 52,43 31,97 58,62 48,49 37,19 53,18
40 25 54,68 33,20 61,37 25,44 38,87 55,66
41 24 57,13 34,51 64,34 26,56 40,68 58,34
42 23 59,78 35,90 67,56 27,77 42,65 61,24
43 22 62,65 37,39 71,06 29,10 44,79 64,41
44 21 25,33 38,99 25,11 30,56 47,15 67,88
45 20 26,39 40,71 26,51 32,15 49,72 71,68
46 19 27,52 42,57 28,06 33,90 52,55 25,44
47 18 28,76 44,57 29,76 35,85 55,69 26,99
48 17 30,08 46,74 31,66 38,02 59,20 28,72
49 16 31,53 49,10 33,80 40,46 63,14 30,68
50 15 33,11 51,68 36,20 43,22 67,59 32,87
51 14 34,85 26,65 38,92 46,36 72,66 35,38
52 13 36,76 28,76 42,06 49,98 26,31 38,27
53 12 38,87 31,22 45,70 54,19 28,59 41,63
54 11 41,22 34,10 49,97 59,14 31,27 45,59
55 10 43,86 37,56 55,08 65,08 34,48 50,32
56 9 26,11 41,74 61,27 72,31 38,39 56,08
57 8 29,31 46,94 68,97 27,26 43,27 63,27
58 7 33,42 53,60 78,83 31,14 49,52 72,50
59 6 38,85 62,43 91,89 36,30 57,83 84,76
60 5 46,42 74,72

110,08

43,50 69,45 101,88
 
 
  halbjährliche ZW (Mindestbeitrag 25 Euro)
 
 
  vierteljährliche ZW (Mindestbeitrag 25 Euro)
 
 
  generell monatliche ZW (Mindestbeitrag 25 Euro)
 
- Werte gelten nur für Versicherungsbeginn in 2007 -

  nach oben