Startseite
Sterbegeld
 

Lebenslanger Versicherungsschutz

 
Monatsbeiträge Tarif VG1 mit Unfallzusatzversicherung.
Todesfallversicherung mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer
Beim Tode der versicherten Person innerhalb der ersten 3 Jahre gilt folgende Staffelung
- bei Tod im 1. Jahr: Rückzahlung der eingezahlten Beiträge
- bei Tod im 2. Jahr: Zahlung von 1/3 der Versicherungssumme
- bei Tod im 3. Jahr: Zahlung von 2/3 der Versicherungssumme
- bei Tod ab dem 4. Jahr: Volle Versicherungssumme

Bei Tod durch Unfall wird die doppelte Versicherungssumme gezahlt und von der Staffelung abgesehen.
Die Unfall-Zusatzversicherung endet mit Ablauf der Beitragszahlung, spätestens zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat.
 
 
  MÄNNER FRAUEN
Eintrittsalter Endalter Beiträge VS
5.000 (EUR)
VS
7.500 (EUR)
VS
10.000 (EUR)
VS
5.000 (EUR)
VS
7.500 (EUR)
VS
10.000 (EUR)
               
35 85 9,80 13,90 18,10 8,20 11,20 14,90
36 85 10,10 14,40 18,70 8,40 11,90 15,40
37 85 10,40 14,80 19,30 8,70 12,30 15,90
38 85 10,70 15,30 20,00 8,90 12,60 16,40
39 85 11,10 15,90 20,70 9,20 13,00 16,90
               
40 85 11,40 16,40 21,40 9,50 13,40 17,40
41 85 11,80 17,00 22,20 9,70 13,90 18,00
42 85 12,20 17,60 23,00 10,00 14,30 18,60
43 85 12,70 18,20 23,80 10,40 14,80 19,20
44 85 13,10 18,90 24,70 10,70 15,30 19,90
               
45 85 13,60 19,60 25,70 11,00 15,80 20,60
46 85 14,10 20,40 26,70 11,40 16,40 21,30
47 85 14,60 21,20 27,80 11,80 16,90 22,10
48 85 15,20 22,10 28,90 12,20 17,60 22,90
49 85 15,80 23,00 30,10 12,60 18,20 23,80
               
50 85 16,40 23,90 31,40 13,10 18,90 24,70
51 85 17,10 24,90 32,70 13,60 19,60 25,70
52 85 17,80 26,00 34,20 14,10 20,40 26,70
53 85 18,60 27,10 35,70 14,70 21,30 27,90
54 85 19,40 28,30 37,30 15,30 22,20 29,00
               
55 85 20,20 29,60 38,90 15,90 23,10 30,30
56 85 21,10 30,90 40,80 16,60 24,10 31,70
57 85 22,10 32,40 42,70 17,30 25,20 33,10
58 85 23,10 33,90 44,70 18,10 26,40 34,70
59 85 24,20 35,50 46,90 18,90 27,60 36,30
               
60 85 25,40 37,30 49,20 19,80 29,00 38,10
61 85   26,60 39,20 51,70   20,80 30,40 40,10
62 85   28,00 41,20 54,40   21,80 32,00 42,20
63 85   29,40 43,40 57,30   23,00 33,70 44,50
64 85   31,00 45,70 60,50   24,20 35,60 47,00
                   
65* 85   32,70 48,30 63,90   25,60 37,70 49,70
66* 85   34,60 51,10 67,60   27,10 39,90 52,70
67* 85   36,60 54,10 71,70   28,80 42,40 56,00
68* 85   38,80 57,50 76,10   30,60 45,10 59,70
69* 85   41,20 61,10 81,00   32,60 48,20

63,70

                   
70* 85   43,90 65,10 86,30   34,90 51,60 68,30
 

Bitte beachten Sie den Mindestbeitrag von 15 EURO! (um den Mindestbeitrag zu erreichen, muss die Ratenzahlung angepasst werden)

- Eintrittalter = Beginnjahr minus Geburtsjahr
- Der Versicherungsschutz erhöht sich noch um eine eventuelle Gewinnbeteiligung.

* nur mit zusätzlichen Gesundheitsangaben



Stand: 01.01.2004
  nach oben