Startseite
SAARLAND VertragAnhangEintrittsalter bis 60
Sterbegeld
 

Lebenslanger Versicherungsschutz

 

Todesfallversicherung mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer.

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei Tod der versicherten Person.

In den ersten drei Versicherungsjahren ist die Leistung bei Tod - mit Ausnahme von Unfalltod - auf die Rückgewähr der Beiträge beschränkt.

Bei Tod durch Unfall wird die doppelte Versicherungssumme gezahlt.
Die Unfall-Zusatzversicherung endet mit Ablauf der Beitragszahlung.

Der Versicherungsschutz erhöht sich noch um eine eventuelle Gewinnbeteiligung.

 
Monatsbeiträge Tarif VG1 mit Unfallzusatzversicherung (UZV)
  MÄNNER FRAUEN
Eintritts-alter* Dauer Beitrags-zahlung VS
5.000 (EUR)
VS
7.500 (EUR)
VS
10.000 (EUR)
VS
12.500 (EUR)
VS
5.000 (EUR)
VS
7.500 (EUR)
VS
10.000 (EUR)
VS
12.500 (EUR)
                   
40 25 14,37 20,81 27,25 33,68 12,63 18,20 23,76 29,33
41 24 15,03 21,79 28,56 35,32 13,20 19,04 24,89 30,74
42 23 15,74 22,85 29,97 37,09 13,80 19,96 26,11 32,26
43 22 16,51 24,01 31,52 39,02 14,47 20,95 27,44 33,92
44 21 17,35 25,27 33,20 41,12 15,19 22,04 28,88 35,73
                   
45 20 18,27 26,66 35,04 43,43 15,99 23,24 30,48 37,73
46 19 19,28 28,18 37,07 45,96 16,87 24,55 32,24 39,92
47 18 20,41 29,87 39,32 48,78 17,84 26,02 34,19 42,36
48 17 21,66 31,73 41,81 51,89 18,93 27,65 36,36 45,08
49 16 23,05 33,82 44,60 55,37 20,15 29,48 38,80 48,13
                   
50 15 24,62 36,17 47,73 59,29 21,53 31,54 41,55 51,57
51 14 26,40 38,84 51,29 63,74 23,10 33,90 44,69 55,49
52 13 28,43 41,89 55,35 68,82 24,90 36,61 48,31 60,01
53 12 30,78

45,42

60,06 74,89 27,00 39,76 52,51 65,26
54 11 33,53 49,54 65,56 81,57 29,48 43,46 57,45

71,44

                   
55 10 36,80 54,45 72,10 89,74 32,43 47,89 63,36 78,82
56 9 40,76 60,39 80,01 99,64 36,03 53,29 70,55 87,81
57 8 45,66 67,73 89,81 111,89 40,50 60,00 79,50 99,01
58 7 51,91 77,11 102,32 127,52 46,24 68,61 90,98 113,34
59 6 60,17 89,51 118,84 148,18 53,86 80,04 106,22 132,40
                   
60 5 71,66 106,74 141,82 176,90 64,48 95,98 127,47 158,96
 
* ) - Eintrittalter = Beginnjahr minus Geburtsjahr

Der monatliche Beitrag für die Unfall-Zusatzversicherung beträgt:

                      0,40 0,60 0,80 1,00 0,40 0,60 0,80 1,00

Bei Einschluss der Unfall-Zusatzversicherung wird bei Tod durch Unfall die doppelte
Versicherungssumme gezahlt.
Die Unfall-Zusatzversicherung endet am Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat.


Tarifwerk 2008

Stand: 01.01.2011
nach oben